Municipios de Chihuahua
El Estado de Chihuahua (08) está dividido en 67 municipios de acuerdo a la División Geoestadística del SNIEG establecida por el INEGI.
- Chihuahua (Capital del Estado)
- Ciudad Juárez
- Cuauhtémoc
- Delicias
- Parral
- Nuevo Casas Grandes
- Jiménez
- Camargo
- Ojinaga
- Meoqui
- Bocoyna
- Guerrero
- Guachochi
- Madera
- Guadalupe y Calvo
- Santa Bárbara
- Janos
- Galeana
- Casas Grandes
- Namiquipa
Chihuahua es el estado más grande de México en términos de extensión territorial, y cuenta con una gran cantidad de municipios que varían en tamaño y población. Cada municipio tiene su propio gobierno local encabezado por un presidente municipal y un ayuntamiento, y se encarga de la administración de los asuntos locales en su respectiva área geográfica.
En esta clasificación el municipio de Chihuahua (019) tiene como su cabecera a la ciudad de Chihuahua. La distribución demográfica muestra que el 21.7% de la población total del estado se ubica en el municipio de Chihuahua, situándolo como uno de los dos más poblados de la entidad; a su vez el 97.2% de la población municipal se asienta en la ciudad y el 2.8% en 303 localidades rurales, de las cuales el 90.40% tienen menos de 100 habitantes y se encuentran dispersas en el territorio.
Municipio | Población total 2020 | |
|---|---|---|
| 001 | Ahumada | 14,635 |
| 002 | Aldama | 26,047 |
| 003 | Allende | 8,487 |
| 004 | Aquiles Serdán | 24,344 |
| 005 | Ascensión | 26,093 |
| 006 | Bachíniva | 5,807 |
| 007 | Balleza | 16,440 |
| 008 | Batopilas de Manuel Gómez Morín | 11,270 |
| 009 | Bocoyna | 23,351 |
| 010 | Buenaventura | 25,146 |
| 011 | Camargo | 49,499 |
| 012 | Carichí | 8,113 |
| 013 | Casas Grandes | 11,815 |
| 014 | Coronado | 2,034 |
| 015 | Coyame del Sotol | 1,230 |
| 016 | La Cruz | 3,704 |
| 017 | Cuauhtémoc | 180,638 |
| 018 | Cusihuiriachi | 5,099 |
| 019 | Chihuahua | 937,674 |
| 020 | Chínipas | 6,222 |
| 021 | Delicias | 150,506 |
| 022 | Dr. Belisario Domínguez | 2,456 |
| 023 | Galeana | 6,656 |
| 024 | Santa Isabel | 3,791 |
| 025 | Gómez Farías | 7,023 |
| 026 | Gran Morelos | 2,448 |
| 027 | Guachochi | 50,180 |
| 028 | Guadalupe | 4,237 |
| 029 | Guadalupe y Calvo | 50,514 |
| 030 | Guazapares | 8,196 |
| 031 | Guerrero | 35,473 |
| 032 | Hidalgo del Parral | 116,662 |
| 033 | Huejotitán | 824 |
| 034 | Ignacio Zaragoza | 5,196 |
| 035 | Janos | 11,005 |
| 036 | Jiménez | 40,859 |
| 037 | Juárez | 1,512,450 |
| 038 | Julimes | 4,980 |
| 039 | López | 4,122 |
| 040 | Madera | 25,144 |
| 041 | Maguarichi | 1,302 |
| 042 | Manuel Benavides | 1,178 |
| 043 | Matachí | 2,742 |
| 044 | Matamoros | 4,314 |
| 045 | Meoqui | 44,853 |
| 046 | Morelos | 7,266 |
| 047 | Moris | 4,447 |
| 048 | Namiquipa | 22,712 |
| 049 | Nonoava | 2,757 |
| 050 | Nuevo Casas Grandes | 65,753 |
| 051 | Ocampo | 8,127 |
| 052 | Ojinaga | 24,534 |
| 053 | Praxedis G. Guerrero | 5,111 |
| 054 | Riva Palacio | 7,695 |
| 055 | Rosales | 16,776 |
| 056 | Rosario | 2,079 |
| 057 | San Francisco de Borja | 2,197 |
| 058 | San Francisco de Conchos | 2,696 |
| 059 | San Francisco del Oro | 5,004 |
| 060 | Santa Bárbara | 11,582 |
| 061 | Satevó | 3,414 |
| 062 | Saucillo | 29,862 |
| 063 | Temósachic | 5,320 |
| 064 | El Tule | 1,448 |
| 065 | Urique | 17,043 |
| 066 | Uruachi | 6,512 |
| 067 | Valle de Zaragoza | 4,775 |

Comentarios
Publicar un comentario